Kontoanzeige
ab    ABW ABW   

Gruppe von bis Stunden Tage Saldo Art
20 31-12-2004 39,00 Saldovortrag
20 02-01-2005 30,00 69,00 Anspruch
20 14-02-2005 18-02-2005 38,50 5,00 64,00 Konsum / Buchung
20 21-02-2005 25-02-2005 38,50 5,00 59,00 Konsum / Buchung
20 28-02-2005 04-03-2005 38,50 5,00 54,00 Konsum / Buchung
20 25-07-2005 29-07-2005 38,50 5,00 49,00 Konsum / Buchung
20 01-08-2005 05-08-2005 38,50 5,00 44,00 Konsum / Buchung
20 29-08-2005 02-09-2005 38,50 5,00 39,00 Konsum / Buchung
20 31-10-2005 31-10-2005 7,70 1,00 38,00 Konsum / Buchung
20 02-11-2005 02-11-2005 7,70 1,00 37,00 Konsum / Buchung
20 01-12-2005 01-12-2005 7,70 1,00 36,00 Konsum / Buchung
20 02-01-2006 30,00 66,00 Anspruch
20 02-01-2006 05-01-2006 30,80 4,00 62,00 Konsum / Buchung
20 27-01-2006 27-01-2006 7,70 1,00 61,00 Konsum / Buchung
20 06-02-2006 10-02-2006 38,50 5,00 56,00 Konsum / Buchung
20 12-04-2006 14-04-2006 23,10 3,00 53,00 Konsum / Buchung
20 03-07-2006 07-07-2006 38,50 5,00 48,00 Konsum / Buchung
20 24-07-2006 28-07-2006 38,50 5,00 43,00 Konsum / Buchung
20 31-07-2006 04-08-2006 38,50 5,00 38,00 Konsum / Buchung
20 27-10-2006 27-10-2006 7,70 1,00 37,00 Konsum / Buchung
20 30-10-2006 31-10-2006 15,40 2,00 35,00 Konsum / Buchung
20 02-11-2006 02-11-2006 7,70 1,00 34,00 Konsum / Buchung
20 18-12-2006 19-12-2006 15,40 2,00 32,00 Konsum / Buchung
20 02-01-2007 30,00 62,00 Anspruch
20 02-01-2007 05-01-2007 30,80 4,00 58,00 Konsum / Buchung
20 05-02-2007 09-02-2007 38,50 5,00 53,00 Konsum / Buchung
20 16-02-2007 16-02-2007 7,70 1,00 52,00 Konsum / Buchung
20 23-02-2007 23-02-2007 7,70 1,00 51,00 Konsum / Buchung
20 02-03-2007 02-03-2007 7,70 1,00 50,00 Konsum / Buchung
20 09-03-2007 09-03-2007 7,70 1,00 49,00 Konsum / Buchung
20 19-03-2007 19-03-2007 7,70 1,00 48,00 Konsum / Buchung
20 23-03-2007 23-03-2007 7,70 1,00 47,00 Konsum / Buchung
20 30-03-2007 30-03-2007 7,70 1,00 46,00 Konsum / Buchung
20 27-04-2007 27-04-2007 7,70 1,00 45,00 Konsum / Buchung
20 04-05-2007 04-05-2007 7,70 1,00 44,00 Konsum / Buchung
20 11-05-2007 11-05-2007 7,70 1,00 43,00 Konsum / Buchung
20 18-05-2007 18-05-2007 7,70 1,00 42,00 Konsum / Buchung
20 25-05-2007 25-05-2007 7,70 1,00 41,00 Konsum / Buchung
20 01-06-2007 01-06-2007 7,70 1,00 40,00 Konsum / Buchung
20 08-06-2007 08-06-2007 7,70 1,00 39,00 Konsum / Buchung
20 15-06-2007 15-06-2007 7,70 1,00 38,00 Konsum / Buchung
20 22-06-2007 22-06-2007 7,70 1,00 37,00 Konsum / Buchung
20 29-06-2007 29-06-2007 7,70 1,00 36,00 Konsum / Buchung
20 06-07-2007 06-07-2007 7,70 1,00 35,00 Konsum / Buchung
20 13-07-2007 13-07-2007 7,70 1,00 34,00 Konsum / Buchung
20 16-07-2007 20-07-2007 38,50 5,00 29,00 Konsum / Buchung
20 17-08-2007 17-08-2007 7,70 1,00 28,00 Konsum / Buchung
20 27-08-2007 31-08-2007 38,50 5,00 23,00 Konsum / Buchung
20 29-10-2007 31-10-2007 23,10 3,00 20,00 Konsum / Buchung
20 02-11-2007 02-11-2007 7,70 1,00 19,00 Konsum / Buchung
20 02-01-2008 30,00 49,00 Anspruch
20 02-01-2008 04-01-2008 23,10 3,00 46,00 Konsum / Buchung
20 11-02-2008 15-02-2008 38,50 5,00 41,00 Konsum / Buchung
20 17-03-2008 17-03-2008 7,70 1,00 40,00 Konsum / Buchung
20 21-03-2008 21-03-2008 7,70 1,00 39,00 Konsum / Buchung
20 11-04-2008 11-04-2008 7,70 1,00 38,00 Konsum / Buchung
20 04-08-2008 08-08-2008 38,50 5,00 33,00 Konsum / Buchung
20 11-08-2008 14-08-2008 30,80 4,00 29,00 Konsum / Buchung
20 25-08-2008 29-08-2008 38,50 5,00 24,00 Konsum / Buchung
20 27-10-2008 31-10-2008 38,50 5,00 19,00 Konsum / Buchung
20 02-01-2009 30,00 49,00 Anspruch
20 02-02-2009 06-02-2009 38,50 5,00 44,00 Konsum / Buchung
20 06-07-2009 10-07-2009 38,50 5,00 39,00 Konsum / Buchung
20 13-07-2009 17-07-2009 38,50 5,00 34,00 Konsum / Buchung
20 20-07-2009 24-07-2009 38,50 5,00 29,00 Konsum / Buchung
Abbrechen Hilfe Hilfe Kunde Information