Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang |
imported>Wolfgang |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* Elektronik Baugruppen (siehe auch unter [[Hardware]]) | * Elektronik Baugruppen (siehe auch unter [[Hardware]]) | ||
** [[daypower Step-Up-Schaltregler-Modul M-SU-XL6009]] | ** Stromversorgung / Spannungswandler / DC-Konverter | ||
** [[daypower Step-Down Schaltregler-Modul M-SD-LM2596]] | *** [[daypower Step-Up-Schaltregler-Modul M-SU-XL6009]] | ||
** [[EachBuyer MAX7219 8x8 LED Matrix Display]] | *** [[daypower Step-Down Schaltregler-Modul M-SD-LM2596]] | ||
** [[USR TCP232-E IP Serial Device Server]] | *** [[Spannungswandler 12V - 5V - 15W]] | ||
** {{ESP8266}}-Module | ** LED-Anzeigen | ||
*** [[ESP8266 ESP-01]] | *** [[EachBuyer MAX7219 8x8 LED Matrix Display]] | ||
*** [[ESP8266 ESP-12 SDK]] | ** Netzwerk | ||
*** [[ESP8266 NodeMCU DevKit]] | *** [[USR TCP232-E IP Serial Device Server]] | ||
** [[CC1101]]-Baugruppen | *** {{ESP8266}}-Module | ||
*** [[CC1101 433MHz Module mit Antenne]] | **** [[ESP8266 ESP-01]] | ||
*** [[CC1101 868MHz MiniModul | **** [[ESP8266 ESP-12 SDK]] | ||
**** [[ESP8266 NodeMCU DevKit]] | |||
** RF-Baugruppen | |||
*** [[CC1101]]-Baugruppen | |||
**** [[CC1101 433MHz Module mit Antenne]] | |||
**** [[CC1101 868MHz MiniModul]] | |||
** LC-Displays | ** LC-Displays | ||
*** [[LCD-Modul TC1802A-08]] | *** [[LCD-Modul TC1802A-08]] | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
*** [[Pollin LCD-Modul DG016Z]] | *** [[Pollin LCD-Modul DG016Z]] | ||
*** [[Pollin Einbaurahmen für 1602 Module]] | *** [[Pollin Einbaurahmen für 1602 Module]] | ||
** Sonstige | |||
*** [[HC-SR04 Ultraschall-Distanzmesser]] | |||
*** [[Atmel AVR Butterfly]] | |||
*** [[ELV Touchwheel TW128]] | |||
*** [[Schrittmotor 5V mit Treiber]] | |||
*** [[RS-232-BAS-Bausatz]] | |||
*** [[Pollin Schaltnetzteil mit Anschlussleitung 5,1 V- 0,9 A]] | |||
* Bauelemente und Komponenten | * Bauelemente und Komponenten |
Version vom 4. August 2015, 22:34 Uhr
In PUCON gibt es eine großen Vorrat an verschiedenen Dingen, die mehr oder weniger nützlich sind.
Für Dinge, die es wert sind, genauer beschrieben zu werden, gibt es jeweils eine Seite hier:
Lager-Objekte
- Haustechnik
- PUCONIPWE11 - Ein IPWE1-Wetterdatenempfänger von ELV
- CM15A - Marmitek USB-X10-RF Adapter/Controller
- Unterhaltungs-Elektronik und AV
- Elektronik Baugruppen (siehe auch unter Hardware)
- Stromversorgung / Spannungswandler / DC-Konverter
- LED-Anzeigen
- Netzwerk
- RF-Baugruppen
- LC-Displays
- Sonstige
- Bauelemente und Komponenten
- Elektromechanische Bauelemente
- Mechanische Bauelemente
- Musik-Instrumente
Aufbewahrungs-Orte
Die #Lager-Objekte werden in #Boxen aufbewahrt, die sich in #Räumen befinden.
Räume
- PUCON Wohnung Purkersdorf
- PUCON Wohnung Purkersdorf Wohnzimmer
- PUCON Wohnung Purkersdorf Eingang
- PUCON Wohnung Purkersdorf Gang unten
- PUCON Wohnung Purkersdorf Stiegenaufgang
- PUCON Wohnung Purkersdorf Küche
- PUCON Wohnung Purkersdorf Speisekammer
- PUCON Wohnung Purkersdorf Balkon
- PUCON Wohnung Purkersdorf WC unten
- PUCON Wohnung Purkersdorf Zimmer oben
- PUCON Wohnung Purkersdorf Arbeitszimmer
- PUCON Wohnung Purkersdorf Gang oben
- PUCON Wohnung Purkersdorf Schlafzimmer
- PUCON Wohnung Purkersdorf Abstellraum
- PUCON Wohnung Purkersdorf Schrankraum
- PUCON Wohnung Purkersdorf Terrasse
- PUCON Wohnung Purkersdorf Badezimmer
- PUCON Wohnung Purkersdorf WC oben
Boxen
- Ablage: ["file://puconnas01\public\info\PUCON\Lager\Boxes"]
- PUCON Box Serie 1:
- PUCONBOX001010 - PUCON Box Serie 1 Nummer 10
- PUCONBOX001021 - PUCON Box Serie 1 Nummer 21
- PUCON Box Serie 3:
- PUCONBOX003004 - PUCON Box Serie 3 Nummer 4
- PUCONBOX003005 - PUCON Box Serie 3 Nummer 5
- PUCON Box Serie 6:
- PUCON Box Serie 6 Nummer 1,2,3,4 - Mathias' LEGO
- PUCONBOX006005 - PUCON Box Serie 6 Nummer 5
- PUCON Box Serie 7:
- PUCONBOX007001 - PUCON Box Serie 7 Nummer 1
- PUCONBOX007002 - PUCON Box Serie 7 Nummer 2
- PUCON Box Serie 1: