USB - Universal Serial Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== USB micro-B Stecker === | === USB micro-B Stecker === | ||
<html> | |||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="300"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<th> | |||
Pin</th> | |||
<th> | |||
Name</th> | |||
<th> | |||
Cable color</th> | |||
<th> | |||
Description</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
1</td> | |||
<td> | |||
VCC</td> | |||
<td> | |||
Red</td> | |||
<td> | |||
+5 VDC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
2</td> | |||
<td> | |||
D-</td> | |||
<td> | |||
White</td> | |||
<td> | |||
Data -</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3</td> | |||
<td> | |||
D+</td> | |||
<td> | |||
Green</td> | |||
<td> | |||
Data +</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
4</td> | |||
<td> | |||
ID</td> | |||
<td> | |||
n/a</td> | |||
<td> | |||
USB OTG ID</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
5</td> | |||
<td> | |||
GND</td> | |||
<td> | |||
Black</td> | |||
<td> | |||
Ground</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</html> | |||
{{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} | {{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} |
Version vom 28. April 2018, 12:46 Uhr
Pinout und Kabel
USB 1/2
USB micro-B Stecker
Pin | Name | Cable color | Description |
---|---|---|---|
1 | VCC | Red | +5 VDC |
2 | D- | White | Data - |
3 | D+ | Green | Data + |
4 | ID | n/a | USB OTG ID |
5 | GND | Black | Ground |
USB 3.0