5LO38I CRT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „5LO38I CRT ist eine Kathodenstrahlröhre (CRT) mit elektrostatischer Ablenkung für Anwendungen in Oszilloskopen. {{ServerImage|5LO38-001.png|height=400px…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[5LO38I CRT]] ist eine Kathodenstrahlröhre (CRT) mit elektrostatischer Ablenkung für Anwendungen in Oszilloskopen. | [[5LO38I CRT]] ist eine Kathodenstrahlröhre (CRT) mit elektrostatischer Ablenkung für Anwendungen in Oszilloskopen. | ||
{{ServerImage| | {{ServerImage|5LO38I-001.jpg|height=400px}} | ||
* {{StCo|PUCONBOX006009|004|001-004}} | |||
* Ablage: | |||
** {{PuconUncFile|\\PUCONNAS01\Public\Hardware\Elektronik-Komponenten\Röhren\5LO38I_Mini_CRT}} | |||
** {{PuconPubLink|Hardware/Komponenten/5LO38I}} | |||
== weitere Informationen == | == weitere Informationen == | ||
* {{GoogleSearch|5LO38I}} | * {{GoogleSearch|5LO38I}} |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2017, 15:45 Uhr
5LO38I CRT ist eine Kathodenstrahlröhre (CRT) mit elektrostatischer Ablenkung für Anwendungen in Oszilloskopen.
- Lagerort: PUCONBOX006009 - Reihe 004 - Fach 001-004
- Ablage:
- Dateipfad im PUCON-Netzwerk:
\\PUCONNAS01\Public\Hardware\Elektronik-Komponenten\Röhren\5LO38I_Mini_CRT
- http://scherer3002.duckdns.org/public/public/Hardware/Komponenten/5LO38I
- Dateipfad im PUCON-Netzwerk: