WeMos TTGO Development Kit with 18650: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PUCONwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-001.png|height=200px}} {{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-002.png|height=200px}} {{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP3…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-007.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-007.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-008.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-008.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-009.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-010.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-011.png|height=200px}}
{{ServerImage|WeMos_TTGO_ESP32_OLED_18650-012.png|height=200px}}


* [ Wemos® TTGO WiFi + Bluetooth Battery ESP32 0.96 Inch OLED Development Tool]
* [ Wemos® TTGO WiFi + Bluetooth Battery ESP32 0.96 Inch OLED Development Tool]

Version vom 9. Dezember 2017, 14:54 Uhr

  • [ Wemos® TTGO WiFi + Bluetooth Battery ESP32 0.96 Inch OLED Development Tool]