0,96-Inch OLED-Display 64x128: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein OLED-Display * mit I2C oder SPI Schnittstelle * 0,96-Inch Diagonale * 128 x 64 dots Auflösung * monochrom blau === Käufe === * 20180310 - ebay 401395129024 - 0.96in OLED IIC 128x64 x 4“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Käufe === | === Käufe === | ||
* 20180310 - ebay 401395129024 - 0.96in OLED IIC 128x64 x 4 | * 20180310 - [https://order.ebay.at/ord/show?orderId=401395129024-692461538027!140000141487190&purchaseOrderId=140000141487189#/ ebay 401395129024/401395129024 - 0.96in OLED IIC 128x64 x 4] | ||
*: {{ServerImage|OLED096_128x64_I2C-001.jpg|height=100px}} {{ServerImage|OLED096_128x64_I2C-002.jpg|height=100px}} {{ServerImage|OLED096_128x64_I2C-003.jpg|height=100px}} {{ServerImage|OLED096_128x64_I2C-004.jpg|height=100px}} | |||
** gekauft am 10.03.2018 mit [https://order.ebay.at/ord/show?orderId=401395129024-692461538027!140000141487190&purchaseOrderId=140000141487189#/ ebay 401395129024/401395129024] | |||
** {{StCo|PUCONBOX011004|003|003}} | |||
* 4 Stück [https://de.aliexpress.com/item/1005005081809505.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.3c6a6368l49pMp&gatewayAdapt=glo2deu AliExpress Artikel 1005005081809505] | |||
** gekauft bei {{AliExpress}} am 06.09.2023 mit {{AliExpressOrder|8174818805753825}} | |||
** 4 Stück in {{StCo|PUCONBOX017001|001|002}} | |||
=== KiCAD Integration === | |||
* [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=156d13285e30208f&sxsrf=ADLYWIIw4I8qfz28TKRiwhWwSdEm-uYOmQ:1733954594517&q=KiCad+library+for+0.96+inch+OLED+breakout+board&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj_sqad3KCKAxUQKBAIHRC9BrQQBSgAegQICxAB&biw=1920&bih=918&dpr=1 Suche nach KiCAD library for 0.96 inch OLED breakout board] | |||
* | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=iLqMU6PnAjU Youtube Video über Library Einbindung] | |||
** [https://kicadrookie.blogspot.com/2022/06/ssd1306-i2c-096in-oled-display-kicad_86.html Blogspot Artikel von kicadrookie dazu] | |||
* [https://kicad.github.io/footprints/Display verschiedene Displays in KiCADs eigenem GitHub] | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2025, 21:36 Uhr
Ein OLED-Display
- mit I2C oder SPI Schnittstelle
- 0,96-Inch Diagonale
- 128 x 64 dots Auflösung
- monochrom blau
Käufe
- 20180310 - ebay 401395129024/401395129024 - 0.96in OLED IIC 128x64 x 4
- gekauft am 10.03.2018 mit ebay 401395129024/401395129024
- Lagerort: PUCONBOX011004 - Reihe 003 - Fach 003
- 4 Stück AliExpress Artikel 1005005081809505
- gekauft bei AliExpress am 06.09.2023 mit AliExpress Order 8174818805753825
- 4 Stück in Lagerort: PUCONBOX017001 - Reihe 001 - Fach 002
