USB - Universal Serial Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== USB micro-B Stecker === | === USB micro-B Stecker === | ||
{{TableBegin}} | |||
|- | |||
| | |||
<html> | <html> | ||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="300"> | <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="300"> | ||
| Zeile 76: | Zeile 79: | ||
</table> | </table> | ||
</html> | </html> | ||
| | |||
|- | |||
| | |||
Stecker mit Löt-Anschlüssen: | |||
{{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} | {{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} | ||
| | |||
Stecker von vorne auf Pins gesehen: | Stecker von vorne auf Pins gesehen: | ||
{{ServerImage|usb-micro-b-plug.jpg}} | {{ServerImage|usb-micro-b-plug.jpg}} | ||
{{TableEnd}} | |||
=== USB 3.0 === | === USB 3.0 === | ||
Version vom 5. September 2026, 12:09 Uhr
Pinout und Kabel
USB 1/2
USB micro-B Stecker
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Stecker mit Löt-Anschlüssen:
|
Stecker von vorne auf Pins gesehen:
|
USB 3.0