USB - Universal Serial Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== USB micro-B Stecker === | === USB micro-B Stecker === | ||
{{TableBegin}} | |||
|- | |||
| | |||
<html> | |||
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="300"> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<th> | |||
Pin</th> | |||
<th> | |||
Name</th> | |||
<th> | |||
Cable color</th> | |||
<th> | |||
Description</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
1</td> | |||
<td> | |||
VCC</td> | |||
<td> | |||
Red</td> | |||
<td> | |||
+5 VDC</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
2</td> | |||
<td> | |||
D-</td> | |||
<td> | |||
White</td> | |||
<td> | |||
Data -</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
3</td> | |||
<td> | |||
D+</td> | |||
<td> | |||
Green</td> | |||
<td> | |||
Data +</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
4</td> | |||
<td> | |||
ID</td> | |||
<td> | |||
n/a</td> | |||
<td> | |||
USB OTG ID</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
5</td> | |||
<td> | |||
GND</td> | |||
<td> | |||
Black</td> | |||
<td> | |||
Ground</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</html> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
Stecker mit Löt-Anschlüssen: | |||
{{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} | {{ServerImage|usb-microb-plug-connector-4.jpg}} | ||
| | |||
Stecker von vorne auf Pins gesehen: | |||
{{ServerImage|usb-micro-b-plug.jpg}} | {{ServerImage|usb-micro-b-plug.jpg}} | ||
{{TableEnd}} | |||
=== USB 3.0 === | === USB 3.0 === | ||
| Zeile 21: | Zeile 100: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Lager#USB-Steckverbinder|USB-Steckverbinder im PUCON-Lager]] | |||
* [[USB-Kabel]] | |||
* [[USB-Hubs]] | |||
* http://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/tipps/usb-anschluss-farben-stecker-bedeutung-und-erklaerung/ | * http://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/tipps/usb-anschluss-farben-stecker-bedeutung-und-erklaerung/ | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus USB in der deutschen Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus USB in der deutschen Wikipedia] | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2026, 12:11 Uhr
Pinout und Kabel
USB 1/2
USB micro-B Stecker
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Stecker mit Löt-Anschlüssen:
|
Stecker von vorne auf Pins gesehen:
|
USB 3.0