PUCON-LAN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang (Die Seite wurde neu angelegt: „Das PUCON-LAN ist das interne LAN von PUCON Wohnung Purkersdorf. Das PUCON-LAN ist aufgebaut aus: <pre> fritz.box (Wiring Box Eingang) (PUCON…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[PUCON-LAN]] ist das interne | Das [[PUCON-LAN]] ist das interne elektronische Netzwerk von [[PUCON Wohnung Purkersdorf]]. | ||
Das [[PUCON-LAN]] ist aufgebaut aus: | Das [[PUCON-LAN]] ist aufgebaut aus: | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<pre> | <pre> | ||
ADSL-Leitung Telekom Austria Rufnummer +43-2231-67934 | |||
| | | | | ||
| +--------- AON.TV box (Wohnzimmer) | | | ||
| | |||
DSL | |||
| | |||
fritz.box (Wiring Box Eingang) (PUCONWLAN02) | |||
4 3 f (DECT) -----------------------------+----------- <dect>PUCONMT01 - GigaSetE49 | |||
| | 1 +----------- <dect>PUCONMT02 - AVMfritzFon | |||
| | | | |||
| | | | |||
| | +------<fax>PUCONPRT04 (HPOJ8500) (Arbeitszimmer)<eth>-----------------------------------------------------<eth>PUCONETHSWI03 | |||
| | | |||
| +--------- <eth>AON.TV box (Wohnzimmer)<hdmi>---------<hdmi>SonyKDL-37W5500 (TV-Bank Wohnzimmer) | |||
| | | | ||
5 | |||
ZyxelBS105Bv2 (Wiring Box Eingang) | PUCONETHSWI01 - ZyxelBS105Bv2 (Wiring Box Eingang) | ||
2 4 | |||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
Zeile 17: | Zeile 28: | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | +---- PX2707-Repeater (Zimmer Mathias) (PUCONWLAN09) | | | +----<eth>PX2707-Repeater (Zimmer Mathias) (PUCONWLAN09) | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
Zeile 28: | Zeile 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
PUCONETHSWI1601 - Zyxel (TV-Bank Wohnzimmer) | |||
7 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | +-------ZyxelWGT624 (TV-Bank Wohnzimmer) (PUCONWLAN01) | | | | | | | +-------ZyxelWGT624 (TV-Bank Wohnzimmer) (PUCONWLAN01) | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | +--------- SonyKDL-37W5500 (TV-Bank Wohnzimmer) | | | | | | +----------<eth>SonyKDL-37W5500 (TV-Bank Wohnzimmer)-<SP/DIF>------<optical1>Logitec Verstärker | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | <optical2>--+ | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | <SP/DIF> | |||
| | | | | | | | +-------<Scart>Pioneer DVD-Player (Regal Wohnzimmer) | |||
| | | | | | | | | |||
| | | +-------------<eth>Wii-Spieleconsole<Scart>---+ | | +---------<HDMI>SAMSUNG BD-Player (Regal Wohnzimmer) | |||
| | | | | | |||
| | | | +-----------<HDMI>Chromecast<wlan>----(PUCONWLAN02) | |||
| | +---------------<eth>Rock64 HTPC<HDMI>------------+ | |||
| | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
+----(2101B)---<rj45/rj45>---(2301A)--+ <-- Kupplung, Vorzimmerkasten U0201 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
(Schreibtisch-Regal Arbeitszimmer) | | |||
/----------------\ | | |||
| PUCONETHSW1602 | | | |||
| | | | |||
| Port 01 *----(2301B)----+ | |||
| 02 *----(2202A)------------(2202B)---<eth>URSOFFICE<dvi->hdmi>-------------------<hdmi1>PUCONHDSW01<hdmiout>-------<hdmi->dvi>NEC2170NX-Monitor(Arbeitszimmer Schreibtisch) | |||
| 03 *----(2203A)------------(2203B)---<eth>Max!Cube LAN Gateway +----<hdmi2>/ | |||
| 04 *----(2204A)------------(2204B)---<eth>PUCONSRV06 | | |||
| 05 *----(2205A)------------(2205B)---<>(offen) | | |||
| 06 *----(2206A)-----------------------------(2206B)---<eth>31NP00483<hdmi>--+ | |||
| 07 *----(2207A)------------(2207B)---<>(offen) | |||
| 08 *----(2208A)------------(2208B)---<eth>{{PUCONIPWE11}} | |||
| 09 *----(2209A)---- | |||
| 10 *----(2210A)---- | |||
| 11 *----(2211A)---- | |||
| 12 *----(2212A)---- | |||
| 13 *----(2213A)---- | |||
| 14 *----(2214A)---- | |||
| 15 *----(2215A)---- | |||
| 16 *----(2216A)---- | |||
| | | |||
\----------------/ | |||
</pre> | </pre> | ||
* [[PUCON fritz.box]] | |||
* [[puconsrv04]] | |||
== System von Kabeln == | |||
Im [[PUCON-LAN]] haben alle Kabel und ihre Enden eine eindeutige Bezeichnung nach folgendem System: | |||
Jedes Kabel-Ende hat eine 5-Stellige Bezeichnung: | |||
<pre> | |||
grnnd | |||
||||| | |||
||||+--------------------- Ende des Kabels: A ... Upstream-Ende (näher zum Router) | |||
|||| B ... Downstream-Ende (weiter entfernt vom Router) | |||
||++---------------------- 2-stellige laufende Nummer innerhalb des Raumes 00,01,02,... (wenn ein Kabel zwischen 2 Räumen geht, üblicherweise der Upstream-Raum) | |||
|+------------------------ 1-stellige Raumnummer innerhalb des Stockwerks (siehe Tabelle "Räume" ) | |||
+------------------------- 1-stellige Geschoßnummer: 2 ... 2.OG | |||
3 ... 3.OG | |||
</pre> | |||
=== Räume === | |||
{| border="2" | | |||
|- | |||
! Raumnummer !! Name !! Beschreibung | |||
|- | |||
| colspan="3" | 2.OG | |||
|- | |||
| 21 || {{PUCONSWPWOZI}} | |||
|- | |||
| 22 || {{PUCONSWPARBZI}} | |||
|- | |||
| 23 || | |||
|- | |||
| 24 || | |||
|- | |||
| 25 || | |||
|- | |||
| 26 || | |||
|- | |||
| colspan="3" | 3. OG | |||
|- | |||
| 31 || | |||
|- | |||
| 32 || | |||
|- | |||
| ... | |||
|} |
Aktuelle Version vom 25. April 2023, 19:33 Uhr
Das PUCON-LAN ist das interne elektronische Netzwerk von PUCON Wohnung Purkersdorf.
Das PUCON-LAN ist aufgebaut aus:
ADSL-Leitung Telekom Austria Rufnummer +43-2231-67934 | | | DSL | fritz.box (Wiring Box Eingang) (PUCONWLAN02) 4 3 f (DECT) -----------------------------+----------- <dect>PUCONMT01 - GigaSetE49 | | 1 +----------- <dect>PUCONMT02 - AVMfritzFon | | | | | | | | +------<fax>PUCONPRT04 (HPOJ8500) (Arbeitszimmer)<eth>-----------------------------------------------------<eth>PUCONETHSWI03 | | | +--------- <eth>AON.TV box (Wohnzimmer)<hdmi>---------<hdmi>SonyKDL-37W5500 (TV-Bank Wohnzimmer) | 5 PUCONETHSWI01 - ZyxelBS105Bv2 (Wiring Box Eingang) 2 4 | | | | | ZyxelBS108Bv2 (Zimmer Mathias) | | | | | | | | +----<eth>PX2707-Repeater (Zimmer Mathias) (PUCONWLAN09) | | | | | +--------- ZyxelBS105Bv2 (Abstellraum) | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------- PUCONNAS01 (Abstellraum) | | | | | | | | | +---------- PUCONW500V (Vorzimmer 3OG) (PUCONWLAN05) | | PUCONETHSWI1601 - Zyxel (TV-Bank Wohnzimmer) 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------ZyxelWGT624 (TV-Bank Wohnzimmer) (PUCONWLAN01) | | | | | | | | | | | +----------<eth>SonyKDL-37W5500 (TV-Bank Wohnzimmer)-<SP/DIF>------<optical1>Logitec Verstärker | | | | | | | | | | <optical2>--+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <SP/DIF> | | | | | | | | +-------<Scart>Pioneer DVD-Player (Regal Wohnzimmer) | | | | | | | | | | | +-------------<eth>Wii-Spieleconsole<Scart>---+ | | +---------<HDMI>SAMSUNG BD-Player (Regal Wohnzimmer) | | | | | | | | | +-----------<HDMI>Chromecast<wlan>----(PUCONWLAN02) | | +---------------<eth>Rock64 HTPC<HDMI>------------+ | | | | | +----(2101B)---<rj45/rj45>---(2301A)--+ <-- Kupplung, Vorzimmerkasten U0201 | | | (Schreibtisch-Regal Arbeitszimmer) | /----------------\ | | PUCONETHSW1602 | | | | | | Port 01 *----(2301B)----+ | 02 *----(2202A)------------(2202B)---<eth>URSOFFICE<dvi->hdmi>-------------------<hdmi1>PUCONHDSW01<hdmiout>-------<hdmi->dvi>NEC2170NX-Monitor(Arbeitszimmer Schreibtisch) | 03 *----(2203A)------------(2203B)---<eth>Max!Cube LAN Gateway +----<hdmi2>/ | 04 *----(2204A)------------(2204B)---<eth>PUCONSRV06 | | 05 *----(2205A)------------(2205B)---<>(offen) | | 06 *----(2206A)-----------------------------(2206B)---<eth>31NP00483<hdmi>--+ | 07 *----(2207A)------------(2207B)---<>(offen) | 08 *----(2208A)------------(2208B)---<eth>{{PUCONIPWE11}} | 09 *----(2209A)---- | 10 *----(2210A)---- | 11 *----(2211A)---- | 12 *----(2212A)---- | 13 *----(2213A)---- | 14 *----(2214A)---- | 15 *----(2215A)---- | 16 *----(2216A)---- | | \----------------/
System von Kabeln
Im PUCON-LAN haben alle Kabel und ihre Enden eine eindeutige Bezeichnung nach folgendem System:
Jedes Kabel-Ende hat eine 5-Stellige Bezeichnung:
grnnd ||||| ||||+--------------------- Ende des Kabels: A ... Upstream-Ende (näher zum Router) |||| B ... Downstream-Ende (weiter entfernt vom Router) ||++---------------------- 2-stellige laufende Nummer innerhalb des Raumes 00,01,02,... (wenn ein Kabel zwischen 2 Räumen geht, üblicherweise der Upstream-Raum) |+------------------------ 1-stellige Raumnummer innerhalb des Stockwerks (siehe Tabelle "Räume" ) +------------------------- 1-stellige Geschoßnummer: 2 ... 2.OG 3 ... 3.OG
Räume
Raumnummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
2.OG | ||
21 | PUCON Wohnung Purkersdorf Wohnzimmer | |
22 | PUCON Wohnung Purkersdorf Arbeitszimmer | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
3. OG | ||
31 | ||
32 | ||
... |