Vorlage:T7623Img: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
P1: {{{1}}} | P1: {{{1}}}<br/> | ||
P2: {{{2}}} | P2: {{{2}}}<br/> | ||
height: {{{height}}}<br/> | |||
atts: {{{atts}}} | atts: {{{atts}}} | ||
{{PubImg|Hardware/MessWerkZeuge/Tektronix_7000/7623_Mainframe/Disassembly_Repair_HV-board_20151027/{{{1}}}|atts={{{ | {{PubImg|Hardware/MessWerkZeuge/Tektronix_7000/7623_Mainframe/Disassembly_Repair_HV-board_20151027/{{{1}}}|atts={{{atts}}}}}</includeonly><noinclude> | ||
;Beispiel: | ;Beispiel: |
Version vom 11. November 2015, 21:14 Uhr
- Beispiel
{{PubImg|Hardware/MessWerkZeuge/Tektronix_7000/7623_Mainframe/Disassembly_Repair_HV-board_20151027/008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|atts=height=300px}}
- Beispiel
{{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|atts=height=300px}}
P1: 008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG
P2: {{{2}}}
height: {{{height}}}
atts: height=300px