Vorlage:T7623Img: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
P2: {{{2}}}<br/> | P2: {{{2}}}<br/> | ||
height: {{{height}}}<br/> | height: {{{height}}}<br/> | ||
width: {{{width}}}<br/> | |||
atts: {{{atts}}} | atts: {{{atts}}} | ||
{{PubImg|Hardware/MessWerkZeuge/Tektronix_7000/7623_Mainframe/Disassembly_Repair_HV-board_20151027/{{{1}}}|atts={{{atts}}}}}</includeonly><noinclude> | {{PubImg|Hardware/MessWerkZeuge/Tektronix_7000/7623_Mainframe/Disassembly_Repair_HV-board_20151027/{{{1}}}|atts={{{atts}}}|height={{{height}}}|width={{{width}}}}}</includeonly><noinclude> | ||
;Beispiel: | ;Beispiel: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|atts=height=300px}} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{ | {{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|atts=height=300px}} | ||
;Beispiel: | ;Beispiel: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG| | {{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|height=300px}} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG| | {{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|height=300px}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 11. November 2015, 21:28 Uhr
- Beispiel
{{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|atts=height=300px}}
P1: 008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG
P2: {{{2}}}
height: {{{height}}}
width: {{{width}}}
atts: height=300px
- Beispiel
{{T7623Img|008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG|height=300px}}
P1: 008_Trace_Of-Mystery_Wire.JPG
P2: {{{2}}}
height: 300px
width: {{{width}}}
atts: {{{atts}}}