USB - Universal Serial Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Lager#USB|USB im PUCON-Lager]] | * [[Lager#USB-Steckverbinder|USB-Steckverbinder im PUCON-Lager]] | ||
* http://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/tipps/usb-anschluss-farben-stecker-bedeutung-und-erklaerung/ | * http://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/tipps/usb-anschluss-farben-stecker-bedeutung-und-erklaerung/ | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus USB in der deutschen Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus USB in der deutschen Wikipedia] | ||
Aktuelle Version vom 15. August 2018, 14:05 Uhr
Pinout und Kabel
USB 1/2
USB micro-B Stecker
| Pin | Name | Cable color | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | Red | +5 VDC |
| 2 | D- | White | Data - |
| 3 | D+ | Green | Data + |
| 4 | ID | n/a | USB OTG ID |
| 5 | GND | Black | Ground |
USB 3.0