PUCON Public Network Verbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| xxxxSIMA1xx8 || <nichtAktiv> || a1.net || A56 092281 284 085 || || Verbleib unbekannt; Ausschneide-Rest in {{StCo|PUCONBOX001031|SSL}} | | xxxxSIMA1xx8 || <nichtAktiv> || a1.net || A56 092281 284 085 || || Verbleib unbekannt; Ausschneide-Rest in {{StCo|PUCONBOX001031|SSL}} | ||
|- | |- | ||
| PUCONSIMBOB003 || {{PUCONIP7001}} ||bob.at || A58 24022 19439 2 - getauscht am 29.08.2024 || +43-680-111 4513 - storniert, | | PUCONSIMBOB003 || {{PUCONIP7001}} ||bob.at || A58 24022 19439 2 - getauscht am 29.08.2024 || <strike>+43-680-111 4513</strike> - storniert, portiert zu PUCONSIMA1007, effektiv ab 06.09.2024 | ||
| | | | ||
* Einloggen auf www.bob.at | * Einloggen auf www.bob.at | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* {{ServerImage|PUCONSIMBOB004_20240831.pdf}} | * {{ServerImage|PUCONSIMBOB004_20240831.pdf}} | ||
|- | |- | ||
| PUCONSIMA1007 || {{ITSVIPSEwsc}} <br/> (Wolfgangs ITSV-Dienst-Telefon) || a1.net || <toBeDelivered> - bestellt mit Bestellnummer 0053604378 am 01.09.2024 um 11:00 | | | PUCONSIMA1007 || {{ITSVIPSEwsc}} <br/> (Wolfgangs ITSV-Dienst-Telefon) || a1.net || <toBeDelivered> - bestellt mit Bestellnummer 0053604378 am 01.09.2024 um 11:00 | ||
| <strike+43-664-1342708</strike><br/>+43-680-1114513 - portiert von PUCONSIMBOB003, effektiv per 06.09.2024 | |||
| | | | ||
* Einloggen auf a1.net (ein Kundenkonto für Telefon+Internet-Vertrag in PUCONSWP und PUCONSIMA1007) | * Einloggen auf a1.net (ein Kundenkonto für Telefon+Internet-Vertrag in PUCONSWP und PUCONSIMA1007) | ||
** Kundennummer: 8055886000 | ** Kundennummer: 8055886000 | ||
** Kennwort: nurjrnqk | ** Kennwort: nurjrnqk | ||
* Rufnummer: +43- | * Rufnummer: +43-680-1114513 | ||
* Kundennummer: <tbd> | * Kundennummer: <tbd> | ||
* Kundenkennwort: 1503 | * Kundenkennwort: 1503 | ||
* E-Mail-Adresse: w.scherer@aon.at | * E-Mail-Adresse: w.scherer@aon.at | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} |
Version vom 7. September 2024, 21:33 Uhr
Mobilfunk-Verträge
SIM-ID | eingesetzt in | Provider | SIM-Nummer | Rufnummer | Kundenportal etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
davor gibt es noch einige (alte) SIMs, die ursprünglich im AON-Kombipaket enthalten waren | ||||||
PUCONSIMBOBxx9 | <nichtAktiv> | bob.at | A58 22042 083 23 1 | |||
xxxxSIMA1xx8 | <nichtAktiv> | a1.net | A56 092281 284 085 | Verbleib unbekannt; Ausschneide-Rest in Lagerort: PUCONBOX001031 - Reihe SSL - Fach --- | ||
PUCONSIMBOB003 | Vorlage:PUCONIP7001 | bob.at | A58 24022 19439 2 - getauscht am 29.08.2024 |
| ||
keine SIM eingelegt | PUCONMODEM0401 Medion USB LTE Stick |
<keiner> | <keine> | <keine> | <keineInformation> | |
PUCONSIMBOB004 | PUCONMODEM0501 Megafon/Huawei LTE mobile Router |
bob.at |
|
|
|
|
PUCONSIMA1007 | Vorlage:ITSVIPSEwsc (Wolfgangs ITSV-Dienst-Telefon) |
a1.net | <toBeDelivered> - bestellt mit Bestellnummer 0053604378 am 01.09.2024 um 11:00 | <strike+43-664-1342708 +43-680-1114513 - portiert von PUCONSIMBOB003, effektiv per 06.09.2024 |
|