Bisofice Thermo-Beleg-Drucker 58mm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Daten, Eigenschaften, Informationen == | == Daten, Eigenschaften, Informationen == | ||
=== Parameter === | |||
Unterstützende Bildformate | {| | ||
|- | |||
| Papierstärke || 0.05 - 0.10mm | |||
|- | |||
| Unterstützende Bildformate || JPG, BMP, TIF, JPEG, etc. | |||
|- | |||
| Batterie || 7.4V, 1500mAh | |||
|- | |||
| Auflösung || 203dpi ( 8dots/mm ) | |||
|- | |||
| ASIN || B08Z753Q7S | |||
|- | |||
| Unterstützendes System || Android, IOS, Windows (über USB) | |||
|- | |||
| Barcode-Typ || UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93... | |||
|- | |||
| Ladezeit || 2-4 hours | |||
|- | |||
| Druckbreite || 48mm +/- 0.5mm | |||
|- | |||
| Papierbreite || 57mm +/- 0.5mm | |||
|- | |||
| Rollenpapier Durchmesser || ≤40mm | |||
|- | |||
| Papiertyp || Thermopapier | |||
|- | |||
| Druckmethode || Thermischer Zeilendruck | |||
|- | |||
| Druckgeschwindigkeit || 50~80mm/s | |||
|- | |||
| Arbeitstemperatur || (-10-50)℃ | |||
|- | |||
| Standby-Zeit || 100 hours | |||
|- | |||
| BT-Version || 4.0 | |||
|- | |||
| Besonderheiten || Tragbar | |||
|- | |||
| Unterstützte Druckformate || A9 (37 x 52 mm) | |||
|- | |||
| Konnektivität || USB-C | |||
|- | |||
| Technologie || Thermodrucker | |||
|- | |||
| Ausgabetyp || Schwarz-Weiss | |||
|} | |||
=== Verbindung mit IOS (iPhone/iPad) === | |||
App: [https://apps.apple.com/id/app/bluetooth-mini-thermal-printer/id1599863946 Bluetooth Mini Thermal Printer] | |||
== Exemplare == | |||
=== PUCONMP53801 === | === PUCONMP53801 === | ||
=== PUCONMP53802 === | === PUCONMP53802 === |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2025, 19:59 Uhr
PUCONMP538 sind Thermodrucker, die auf 58mm breitem Thermo-Papier drucken, mit Akkubetrieb, Verbindung über USB und Bluetooth.
- 2 Stück gekauft am 27.02.2025 mit eBay-Artikel 394266276795 eBay Item 394266276795
Daten, Eigenschaften, Informationen
Parameter
Papierstärke | 0.05 - 0.10mm |
Unterstützende Bildformate | JPG, BMP, TIF, JPEG, etc. |
Batterie | 7.4V, 1500mAh |
Auflösung | 203dpi ( 8dots/mm ) |
ASIN | B08Z753Q7S |
Unterstützendes System | Android, IOS, Windows (über USB) |
Barcode-Typ | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93... |
Ladezeit | 2-4 hours |
Druckbreite | 48mm +/- 0.5mm |
Papierbreite | 57mm +/- 0.5mm |
Rollenpapier Durchmesser | ≤40mm |
Papiertyp | Thermopapier |
Druckmethode | Thermischer Zeilendruck |
Druckgeschwindigkeit | 50~80mm/s |
Arbeitstemperatur | (-10-50)℃ |
Standby-Zeit | 100 hours |
BT-Version | 4.0 |
Besonderheiten | Tragbar |
Unterstützte Druckformate | A9 (37 x 52 mm) |
Konnektivität | USB-C |
Technologie | Thermodrucker |
Ausgabetyp | Schwarz-Weiss |
Verbindung mit IOS (iPhone/iPad)
App: Bluetooth Mini Thermal Printer