PuProject MIDIKBD02
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Im PuProject MIDIKBD02 wird das Yamaha CX5M-Keyboard mit einer Teensy-Baugruppe zu einem USB-MIDI-Keyboard.
PuProject MIDIKBD02 setzt auf die Erfahrungen mit PuProject MIDIKBD auf.
Hardware
YK-20 Keyboard Anschluss
Verbindung YK-20 zu Teensy
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer | Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer |
Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 | 10 | 0 | 2 | R0 | 11 | 8 | 10 |
S1 | 9 | 1 | 3 | R1 | 12 | 9 | 11 |
S2 | 8 | 2 | 4 | R2 | 13 | 10 | 12 |
S3 | 7 | 3 | 5 | R3 | 14 | 11 | 13 |
S4 | 6 | 4 | 6 | R4 | 15 | 12 | 14 |
S5 | 5 | 5 | 7 | R5 | 16 | 14 | 21 |
S6 | 4 | 6 | 8 | R6 | 2 | 15 | 22 |
S7 | 3 | 7 | 9 |
Zusatz-Tastenstreifen
(X) | BCK | UP | DWN | OK | (X) | PRG | (X) |
Taster: Lager#PBCRD707740
Schematic
R6 ------------------+ Legende: | S0 ------o/o--|<|----+ "OK" --o/o-- ......... Taster | S1 ------o/o--|<|----+ "UP" Kathode --|<|-- Anode ... Diode | S2 ------o/o--|<|----+ "DOWN" | S3 ------o/o--|<|----+ "BACK" GND -----o/o---------+ "PROGRAM" | PROGRAM -------------+
Tastenname | Bedeutung | Scan-Line-Name | Return-Line-Name | Teensy-Pin Scan Line | Teensy-Pin Return Line |
---|---|---|---|---|---|
(X) | Befestigungs-Schraube | ||||
BCK | Back / Menü-Zurück | S3 | R6 | 5 | 22 |
UP | nächste Option | S2 | R6 | 4 | 22 |
DWN | vorige Option | S1 | R6 | 3 | 22 |
OK | Auswahl bestätigen | S0 | R6 | 2 | 22 |
(X) | Befestigungs-Schraube | ||||
PRG | Teensy-Programming-Button | GND | PROGRAM | ||
(X) | Befestigungs-Schraube |
Teensy PS/2 keyboard Anschluss
PS/2 Buchse auf Stecker-Öffnungen gesehen
PS/2 Pin | Bedeutung | Teensy Digital Port Nummer | Teensy Pin Nr. |
---|---|---|---|
1 | Data | 16 | 18 |
2 | |||
3 | Ground | GND | 27 |
4 | Vcc (+5V) | Vin | 28 |
5 | Clock | 20 | 22 |
6 |
TIPRO POS Keyboard
Kabel PS/2 zu TIPRO Keyboard
Mini-DIN-6-Stecker (Sicht auf die Pins des Steckers!)
|
Mini-DIN-8-Stecker (Sicht auf die Pins des Steckers!)
|
Verbindungskabel, um TIPRO POS-Keyboard an PS/2 Keyboard Anschluss eines Computers anzuschließen
PS/2 Pin Mini-DIN-6 |
Bedeutung | TIPRO Mini-DIN-8 |
Mess-Kabel-Farbe |
---|---|---|---|
1 | Data | 1 | grün |
2 | |||
2 | |||
3 | Ground | 3 | schwarz |
4 | |||
4 | Vcc (+5V) | 5 | rot |
5 | Clock | 6 | blau |
6 | |||
7 | |||
8 |