PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
! Tastatur-Kabel-Pin !! Tastatur-Pin-Name !! Teensy-LC-Pin !! Teens-Pin-Name | ! Tastatur-Kabel-Pin !! Tastatur-Pin-Name !! Teensy-LC-Pin !! Teens-Pin-Name | ||
|- | |- | ||
| 1 || Scan- | | 1 || Scan-Column 0 || 11 || D9 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Scan- | | 2 || Scan-Column 1 || 12 || D10 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Scan- | | 3 || Scan-Column 2 || 13 || D11 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Scan- | | 4 || Scan-Column 3 || 14 || D12 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Scan- | | 5 || Scan-Column 4 || 16 || D14 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Return- | | 6 || Return-Row 0 || 2 || D0 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Return- | | 7 || Return-Row 1 || 3 || D1 | ||
|- | |- | ||
| 8 || Return- | | 8 || Return-Row 2 || 4 || D2 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Return- | | 9 || Return-Row 3 || 5 || D3 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Return- | | 10 || Return-Row 4 || 6 || D4 | ||
|- | |- | ||
| 11 || Return- | | 11 || Return-Row 5 || 7 || D5 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Return- | | 12 || Return-Row 6 || 8 || D6 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Return- | | 13 || Return-Row 7 || 9 || D7 | ||
|- | |- | ||
| 14 || Scan- | | 14 || Scan-Column 5 || 17 || D15 | ||
|- | |- | ||
| 15 || Scan- | | 15 || Scan-Column 6 || 18 || D16 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Scan- | | 16 || Scan-Column 7 || 19 || D17 | ||
|- | |- | ||
| 17 || Scan- | | 17 || Scan-Column 8 || 20 || D18 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 |
Version vom 22. Mai 2017, 20:17 Uhr
MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.
Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-LC-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.
Pinout der Tasten-Baugruppen
Notentasten
|
Steuertasten
|
Teensy-I/O-Pins
|