PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
{{TableBegin}} | {{TableBegin}} | ||
! Tastenname !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) | ! Tastenname !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) !! Key-Number | ||
|- | |- | ||
| Tempo+ || 13 || 16 | | Tempo+ || 13 || 16 || 707 | ||
|- | |- | ||
| Tempo- || 12 || 16 | | Tempo- || 12 || 16 || 706 | ||
|- | |- | ||
| Demo all || 6 || 16 | | Demo all || 6 || 16 || 700 | ||
|- | |- | ||
| Demo || 8 || 14 | | Demo || 8 || 14 || 502 | ||
|- | |- | ||
| Cymbal/Chick || 10 || 14 | | Cymbal/Chick || 10 || 14 || 504 | ||
|- | |- | ||
| Hi-Hat/Duck || 11 || 14 | | Hi-Hat/Duck || 11 || 14 || 505 | ||
|- | |- | ||
| Snare Drum / Frog || 12 || 14 | | Snare Drum / Frog || 12 || 14 || 506 | ||
|- | |- | ||
| Base Drum / Dog || 13 || 14 | | Base Drum / Dog || 13 || 14 || 507 | ||
|- | |- | ||
| Record || 8 || 16 | | Record || 8 || 16 || 702 | ||
|- | |- | ||
| Play || 7 || 16 | | Play || 7 || 16 || 701 | ||
|- | |- | ||
| Volume+ || 11 || 16 | | Volume+ || 11 || 16 || 705 | ||
|- | |- | ||
| Volume- || 10 || 16 | | Volume- || 10 || 16 || 704 | ||
|- | |- | ||
| Stop || 9 || 16 | | Stop || 9 || 16 || 703 | ||
|- | |- | ||
| Disco || 10 || 17 | | Disco || 10 || 17 || 804 | ||
|- | |- | ||
| New Age || 11 || 17 | | New Age || 11 || 17 || 805 | ||
|- | |- | ||
| Rock || 12 || 17 | | Rock || 12 || 17 || 806 | ||
|- | |- | ||
| Slow Rock || 13 || 17 | | Slow Rock || 13 || 17 || 807 | ||
|- | |- | ||
| Blues || 6 || 17 | | Blues || 6 || 17 || 800 | ||
|- | |- | ||
| Samba || 7 || 17 | | Samba || 7 || 17 || 801 | ||
|- | |- | ||
| Waltz || 9 || 17 | | Waltz || 9 || 17 || 803 | ||
|- | |- | ||
| March || 8 || 17 | | March || 8 || 17 || 802 | ||
|- | |- | ||
| On/Off || || | | On/Off || || | ||
|- | |- | ||
| Trumpet || 10 || 15 | | Trumpet || 10 || 15 || 604 | ||
|- | |- | ||
| Violin || 11 || 15 | | Violin || 11 || 15 || 605 | ||
|- | |- | ||
| Organ || 12 || 15 | | Organ || 12 || 15 || 606 | ||
|- | |- | ||
| Piano || 13 || 15 | | Piano || 13 || 15 || 607 | ||
|- | |- | ||
| Mandolin || 9 || 15 | | Mandolin || 9 || 15 || 603 | ||
|- | |- | ||
| Bell || 8 || 15 | | Bell || 8 || 15 || 602 | ||
|- | |- | ||
| Music Box || 7 || 15 | | Music Box || 7 || 15 || 601 | ||
|- | |- | ||
| Guitar || 6 || 15 | | Guitar || 6 || 15 || 600 | ||
|- | |- | ||
| Change || 9 || 14 | | Change || 9 || 14 || 503 | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version vom 26. Mai 2017, 13:48 Uhr
MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.
Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-LC-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.
Pinout der Tasten-Baugruppen
Notentasten
|
Steuertasten
|
Teensy-I/O-Pins
|