Raspberry Pi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==== Type: Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt) ==== | ==== Type: Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt) ==== | ||
{{TableBegin}} | |||
! Type !! Name !! MAC-Adresse !! IP-Adresse !! Ergänzungen | |||
|- | |||
| rowspan="4" | Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt) || [[UrsoRaspi01]] | |||
|- | |||
| [[UrsoRaspi02]] | |||
|- | |||
| [[UrsoRaspi03]] | |||
|- | |||
| [[UrsoRaspi04]] | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-1-model-b/ Raspberry Pi B+] | |||
| [[UrsoRaspi05]] || <code>B8:27:EB:DD:9F:DF</code> || <code>192.168.178.55</code> | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ Raspberry Pi 2B] | |||
| [[PUCONRASPI2001]] - [[UrsoRaspi07]] - bei {{Pollin}} - eingesetzt in [[PuProject RaspiTSX]] | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI2002]] - LAN: MAC: <code>b8:27:eb:fa:1b:25</code> - WLAN: MAC: <code>7c:dd:90:5f:3f:11</code> IP: 192.168.178.46 | |||
| | |||
* gekauft bei {{elektor}} | |||
* [[Raspberry Pi 7inch LCD Touch Screen Frame]] | |||
= | * [[PEARL PX8218 WLAN Dongle]] | ||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/ Raspberry Pi Zero] ==== | |||
| [[PUCONRASPIZ003]] || || gekauft bei {{PiMoroni}} - geliefert! - {{toProcess}} | |||
|- | |||
= | | rowspan="2" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/ Raspberry Pi Zero W] - Zero mit Wireless (WiFi, Bluetooth) | ||
| [[puconrpiz01]] || <code>B8:27:EB:D9:99:C2</code> || || Type W - [https://thepihut.com/account/orders/723839a4692c98806dacc41a0548e001 Order #270452] | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPIZ002]] - {{toProcess}} | |||
|- | |||
| rowspan="4" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ Raspberry Pi 3 B] | |||
| [[PUCONRASPI3001]] - [[UrsoRaspi08]] || || || bei {{Pollin}} - {{PUCONPiDP11}} | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI3002]] - {{ursoraspi06}} || <code>b8:27:eb:37:af:1b</code> - WLAN: <code>b8:27:eb:62:fa:4e</code> || <code>192.168.178.47</code> | |||
| {{RKMIX}} | |||
|- | |||
* [[PUCONRASPI3003]] - {{ursoraspi09}} - [[PiSound]] - mit [[HDMI-VGA-Adapter PUCONVA05001]] | * [[PUCONRASPI3003]] - {{ursoraspi09}} - [[PiSound]] - mit [[HDMI-VGA-Adapter PUCONVA05001]] | ||
|- | |||
* [[PUCONRASPI3004]] - Controller für [[PUCONPRT18]] | * [[PUCONRASPI3004]] - Controller für [[PUCONPRT18]] | ||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ Raspberry Pi 3 B+] | |||
| {{Anchor|PUCONRASPI3005}} - {{PUCONRASPI3005}} || || || in {{PUVECPI}} | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/ Raspberry Pi 4 B] | |||
| [[PUCONRASPI4001]] || || || 4GB RAM - {{toProcess}} | |||
{{TableEnd}} | |||
=== Zubehör === | === Zubehör === |
Version vom 22. April 2021, 19:46 Uhr
Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer basierend auf einem Broadcom mobile Processor
Raspberry Pi bei PUCON
- Lagerort: PUCONBOX008301 - Reihe --- - Fach ---
Projekte mit Raspberry Pi
Raspberry Pi Exemplare
Type: Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt)
- PUCONRASPI3004 - Controller für PUCONPRT18
Type | Name | MAC-Adresse | IP-Adresse | Ergänzungen |
---|---|---|---|---|
Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt) | UrsoRaspi01 | |||
UrsoRaspi02 | ||||
UrsoRaspi03 | ||||
UrsoRaspi04 | ||||
Raspberry Pi B+ | UrsoRaspi05 | B8:27:EB:DD:9F:DF |
192.168.178.55
| |
Raspberry Pi 2B | PUCONRASPI2001 - UrsoRaspi07 - bei Pollin - eingesetzt in PuProject RaspiTSX | |||
PUCONRASPI2002 - LAN: MAC: b8:27:eb:fa:1b:25 - WLAN: MAC: 7c:dd:90:5f:3f:11 IP: 192.168.178.46
|
||||
Raspberry Pi Zero ==== | PUCONRASPIZ003 | gekauft bei PiMoroni - geliefert! - [ zu verarbeiten ] | ||
Raspberry Pi Zero W - Zero mit Wireless (WiFi, Bluetooth) | puconrpiz01 | B8:27:EB:D9:99:C2 |
Type W - Order #270452 | |
PUCONRASPIZ002 - [ zu verarbeiten ] | ||||
Raspberry Pi 3 B | PUCONRASPI3001 - UrsoRaspi08 | bei Pollin - PUCON PiDP-11 | ||
PUCONRASPI3002 - UrsoRaspi06 | b8:27:eb:37:af:1b - WLAN: b8:27:eb:62:fa:4e |
192.168.178.47
|
RKMIX | |
Raspberry Pi 3 B+ | PUCONRASPI3005 - PUCONRASPI3005 | in Projekt PUVECPI - Opel Vectra Radio mit Raspberry Pi | ||
Raspberry Pi 4 B | PUCONRASPI4001 | 4GB RAM - [ zu verarbeiten ] |
Zubehör
- CPU Heatsink green - The Pi Hut - Order #270452 - 3 Stück - Lagerort: PUCONBOX008301 - Reihe --- - Fach ---
- Xmas-Tree Solder Kit - The Pi Hut - Order #270452 - Weitere Informationen
- Raspberry Pi Official USB-C Power Supply - PUCONRASPIPSC001 - [ zu verarbeiten ]
- ANAVI Pi IR Hat - Infrarot-Adapter für LIRC etc. - [ zu verarbeiten ]
- Pimoroni PropellerHat - [ zu verarbeiten ]
- Pimoroni PianoHat - [ zu verarbeiten ]
- HifiBerry MiniAmp PHat
- 2 x seeed Respeaker 2-Mics Pi HAT - [ zu verarbeiten ]
- seeed Grove Base PHat for Raspberry Pi Zero - [ zu verarbeiten ]
Tipps und Tricks
- Raspis mit WiFi haben ein Problem bei ssh über Wifi. Lösung: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/560
Anwendungen
ähnliche Computer
"Inspiriert" vom Raspberry Pi sind ähnliche Computer mit (leicht) unterschiedichen Merkmalen entstanden: