Raspberry Pi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(83 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Raspberry Pi]] ist ein scheckkartengroßer Computer basierend auf einem Broadcom mobile Processor | Der [[Raspberry Pi]] ist ein scheckkartengroßer Computer basierend auf einem Broadcom mobile Processor | ||
{{ServerImage|Raspberry-Pi-3-462x322.jpg|height=400px|height=200px}} | |||
{{ServerImage|Pi-GPIO-header.png|height=400px}} | |||
{{ServerImage|RASPI3BPLUS-001.jpg|height=200px}} | |||
== Raspberry Pi bei {{PUCON}} == | == Raspberry Pi bei {{PUCON}} == | ||
* {{StCo|PUCONBOX008301}} | |||
=== Projekte mit [[Raspberry Pi]] === | === Projekte mit [[Raspberry Pi]] === | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
* [[PuProject RaspiTSX]] | * [[PuProject RaspiTSX]] | ||
* [[PuProject PiLap]] | * [[PuProject PiLap]] | ||
* [[PuProject RaspiAlexa]] | |||
* {{RKMIX}} | |||
* [[PiSound]] | |||
=== Raspberry Pi Exemplare === | === Raspberry Pi Exemplare === | ||
* [[ | {{TableBegin}} | ||
* [[ | ! Type !! Name !! MAC-Adresse !! IP-Adresse !! Ergänzungen | ||
* [[ | |- | ||
* [[ | | rowspan="4" | Raspberry Pi B (nicht mehr hergestellt) || [[UrsoRaspi01]] || || || | ||
* [[ | |- | ||
| [[UrsoRaspi02]] || || || | |||
|- | |||
| [[UrsoRaspi03]] || || || | |||
|- | |||
| [[UrsoRaspi04]] || || || | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-1-model-b/ Raspberry Pi B+] | |||
| [[PUCONRASPI1005]] - [[UrsoRaspi05]] || <code>B8:27:EB:DD:9F:DF</code> || <code>192.168.178.55</code> | |||
| | |||
* eingesetzt in {{PURELEX}} | |||
* Lego Gehäuse von "SmartiPi" | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ Raspberry Pi 2B] | |||
| [[PUCONRASPI2001]] - [[UrsoRaspi07]] || || | |||
| | |||
* gekauft bei {{Pollin}} | |||
* eingesetzt in [[PuProject RaspiTSX]] | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI2002]] | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| LAN: || <code>b8:27:eb:fa:1b:25</code> | |||
|- | |||
| WLAN: || <code>7c:dd:90:5f:3f:11</code> | |||
|} | |||
| <code>192.168.178.46</code> | |||
| | |||
* gekauft bei {{elektor}} | |||
* [[Raspberry Pi 7inch LCD Touch Screen Frame]] | |||
* [[PEARL PX8218 WLAN Dongle]] | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/ Raspberry Pi Zero] | |||
| [[PUCONRASPIZ003]] || || | |||
| | |||
* gekauft bei {{PiMoroni}} | |||
* {{toProcess}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero-w/ Raspberry Pi Zero W]<br/>(Zero+WiFi+Bluetooth) | |||
| [[puconrpiz01]] || <code>B8:27:EB:D9:99:C2</code> || | |||
| | |||
* gekauft mit [https://thepihut.com/account/orders/723839a4692c98806dacc41a0548e001 PiHut Order #270452] | |||
* [[Raspberry Pi Weihnachtsbaum]] | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPIZ002]] || || | |||
| | |||
* {{toProcess}} | |||
|- | |||
| rowspan="4" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ Raspberry Pi 3 B] | |||
| [[PUCONRASPI3001]] - [[UrsoRaspi08]] || || | |||
| | |||
* gekauft bei {{Pollin}} | |||
* in Einsatz in {{PUCONPiDP11}} | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI3002]] - {{ursoraspi06}} | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
| LAN: || <code>b8:27:eb:37:af:1b</code> | |||
|- | |||
| WLAN: || <code>b8:27:eb:62:fa:4e</code> | |||
|} | |||
| <code>192.168.178.47</code> | |||
| | |||
* {{RKMIX}} | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI3003]] - {{ursoraspi09}} || || | |||
| | |||
* [[PiSound]] | |||
* mit [[HDMI-VGA-Adapter PUCONVA05001]] | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI3004]] || || | |||
| | |||
* Controller für [[PUCONPRT18]] | |||
|- | |||
| [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ Raspberry Pi 3 B+] | |||
| {{Anchor|PUCONRASPI3005| }}{{PUCONRASPI3005}} || || | |||
| | |||
* in {{PUVECPI}} | |||
|- | |||
| rowspan="2" | [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/ Raspberry Pi 4 B] | |||
| [[PUCONRASPI4001]] || || | |||
| | |||
* 4GB RAM | |||
* [[Raspberry Pi Gehäuse ArgonONE V2 Pi4]] | |||
* {{toProcess}} | |||
|- | |||
| [[PUCONRASPI4002]] || || | |||
| | |||
* 8GB RAM | |||
* HQ Camera | |||
* Pimoroni Heatsink Case Gehäuse Emerald Green | |||
* Mini USB Keyboard | |||
* USB Mouse | |||
* "''Couchtisch-Computer''" in {{PUCONSWPWOZI}} | |||
{{TableEnd}} | |||
=== Zubehör === | |||
* CPU Heatsink green - The Pi Hut - [https://thepihut.com/account/orders/723839a4692c98806dacc41a0548e001 Order #270452] - 3 Stück - {{StCo|PUCONBOX008301}} | |||
* Xmas-Tree Solder Kit - The Pi Hut - [https://thepihut.com/account/orders/723839a4692c98806dacc41a0548e001 Order #270452] - [http://www.thePiHut.com/xmas Weitere Informationen] - [[Raspberry Pi Weihnachtsbaum]] | |||
* Raspberry Pi Official USB-C Power Supply - [[PUCONRASPIPSC001]] - {{toProcess}} | |||
* ANAVI Pi IR Hat - Infrarot-Adapter für LIRC etc. - {{toProcess}} | |||
* Pimoroni PropellerHat - {{toProcess}} | |||
* Pimoroni PianoHat - {{toProcess}} | |||
* HifiBerry MiniAmp PHat | |||
* 2 x seeed Respeaker 2-Mics Pi HAT - {{toProcess}} | |||
* seeed Grove Base PHat for Raspberry Pi Zero - {{toProcess}} | |||
== Tipps und Tricks == | |||
* Raspis mit WiFi haben ein Problem bei ssh über Wifi. Lösung: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/560 | |||
== Anwendungen == | |||
* [https://randomnerdtutorials.com/cctv-raspberry-pi-based-system-storage-motioneyeos/ Build a Home Surveillance System with Raspberry Pi and MotionEyeOS] | |||
== ähnliche Computer == | |||
"Inspiriert" vom [[Raspberry Pi]] sind ähnliche Computer mit (leicht) unterschiedichen Merkmalen entstanden: | |||
* {{Rock64}} von {{Pine64}} | |||
== Links == | == Links == | ||
* http://www.raspberrypi.org/ | * http://www.raspberrypi.org/ | ||
* [http://www.raspberrypi.org/visualizing-core-load-on-the-pi-2 Visualising core load on the Pi 2] | |||
* [https://pimylifeup.com/raspberry-pi-steam-box/ Raspberry Pi Steam Box: Stream PC Games to the Pi] | |||
* http://pimylifeup.com/ | |||
* {{PiMoroni}} | |||
* {{thePiHut}} | |||
* [https://de.elv.com/joy-it-3in1-experimentierloesung-joypi-note-notebook-lernplatform-und-experimentierzentrale-252195 JOY-IT Joy-Pi Note Learning Notebook] |
Aktuelle Version vom 3. Jänner 2025, 19:05 Uhr
Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer basierend auf einem Broadcom mobile Processor
Raspberry Pi bei PUCON
- Lagerort: PUCONBOX008301 - Reihe --- - Fach ---
Projekte mit Raspberry Pi
Raspberry Pi Exemplare
Zubehör
- CPU Heatsink green - The Pi Hut - Order #270452 - 3 Stück - Lagerort: PUCONBOX008301 - Reihe --- - Fach ---
- Xmas-Tree Solder Kit - The Pi Hut - Order #270452 - Weitere Informationen - Raspberry Pi Weihnachtsbaum
- Raspberry Pi Official USB-C Power Supply - PUCONRASPIPSC001 - [ zu verarbeiten ]
- ANAVI Pi IR Hat - Infrarot-Adapter für LIRC etc. - [ zu verarbeiten ]
- Pimoroni PropellerHat - [ zu verarbeiten ]
- Pimoroni PianoHat - [ zu verarbeiten ]
- HifiBerry MiniAmp PHat
- 2 x seeed Respeaker 2-Mics Pi HAT - [ zu verarbeiten ]
- seeed Grove Base PHat for Raspberry Pi Zero - [ zu verarbeiten ]
Tipps und Tricks
- Raspis mit WiFi haben ein Problem bei ssh über Wifi. Lösung: https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/560
Anwendungen
ähnliche Computer
"Inspiriert" vom Raspberry Pi sind ähnliche Computer mit (leicht) unterschiedichen Merkmalen entstanden: