PuProject MIDIKBD02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang |
imported>Wolfgang |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Mini-DIN-Stecker (Sicht auf die Pins des Steckers!) | Mini-DIN-Stecker (Sicht auf die Pins des Steckers!) | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
{{TableBegin}} | {{TableBegin}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 74: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
{{TableBegin}} | {{TableBegin}} | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
Verbindungskabel, um TIPRO POS-Keyboard an PS/2 Keyboard Anschluss eines Computers anzuschließen | Verbindungskabel, um TIPRO POS-Keyboard an PS/2 Keyboard Anschluss eines Computers anzuschließen |
Version vom 2. Juli 2017, 13:10 Uhr
Im PuProject MIDIKBD02 wird das Yamaha CX5M-Keyboard mit einer Teensy-Baugruppe zu einem USB-MIDI-Keyboard.
PuProject MIDIKBD02 setzt auf die Erfahrungen mit PuProject MIDIKBD auf.
Hardware
YK-20 Keyboard Anschluss
Verbindung YK-20 zu Teensy
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer | Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer |
Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 | 10 | 0 | 2 | R0 | 11 | 8 | 10 |
S1 | 9 | 1 | 3 | R1 | 12 | 9 | 11 |
S2 | 8 | 2 | 4 | R2 | 13 | 10 | 12 |
S3 | 7 | 3 | 5 | R3 | 14 | 11 | 13 |
S4 | 6 | 4 | 6 | R4 | 15 | 12 | 14 |
S5 | 5 | 5 | 7 | R5 | 16 | 14 | 21 |
S6 | 4 | 6 | 8 | R6 | 2 | 15 | 22 |
S7 | 3 | 7 | 9 |
Teensy PS/2 keyboard Anschluss
PS/2 Buchse auf Stecker-Öffnungen gesehen
PS/2 Pin | Bedeutung | Teensy Digital Port Nummer | Teensy Pin Nr. |
---|---|---|---|
1 | Data | 16 | 18 |
2 | |||
3 | Ground | GND | 27 |
4 | Vcc (+5V) | Vin | 28 |
5 | Clock | 20 | 22 |
6 |
TIPRO POS Keyboard
Kabel PS/2 zu TIPRO Keyboard
Mini-DIN-Stecker (Sicht auf die Pins des Steckers!)
Verbindungskabel, um TIPRO POS-Keyboard an PS/2 Keyboard Anschluss eines Computers anzuschließen
|