Teensy: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Wolfgang Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Bei {{PUCON}} sind folgende [[Teensy]]-Exemplare im Einsatz: | Bei {{PUCON}} sind folgende [[Teensy]]-Exemplare im Einsatz: | ||
* 3 x [[Teensy 3.1]] [ | * 2 x [[Teensy 3.1]] - {{StCo|PUCONBOX001021|---|---}} | ||
* 2 x [[Teensy 3.2]] - {{StCo|PUCONBOX001021|---|---}} | |||
* 1 x [[Teensy LC]] - In [[PuProject MIDIKBD02]] | |||
* 1 x [[Teensy LC]] - In [[PuProject MIDIKBD03]] | |||
* 1 x [[Teensy 3.1]] - [[Projekt TMX - TextMatriX]] | |||
* 2 x [[Teensy3 Audio]] - {{StCo|PUCONBOX001021|---|---}} | |||
* 2 x Pin Header Sets - {{StCo|PUCONBOX001021|---|---}} | |||
* 5 x micro-USB to USB-B Panel Connector Cable 20 cm - {{StCo|PUCONBOX001021|---|---}} | |||
== Projekte mit [[Teensy]] == | == Projekte mit [[Teensy]] == | ||
* [[PuProject MIDIKBD02]] | * [[PuProject MIDIKBD02]] | ||
* [[PuProject RaspiTSX]] | |||
* [[Projekt DC2 - DC DrillControl]] | |||
* [[Projekt TMX - TextMatriX]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2017, 21:51 Uhr
Teensy ist eine kleine Baugruppe, die digitale und analoge elektrische Schnittstellen über einen USB-Anschluss zu steuern erlaubt.
Bei PUCON sind folgende Teensy-Exemplare im Einsatz:
- 2 x Teensy 3.1 - Lagerort: PUCONBOX001021 - Reihe --- - Fach ---
- 2 x Teensy 3.2 - Lagerort: PUCONBOX001021 - Reihe --- - Fach ---
- 1 x Teensy LC - In PuProject MIDIKBD02
- 1 x Teensy LC - In PuProject MIDIKBD03
- 1 x Teensy 3.1 - Projekt TMX - TextMatriX
- 2 x Teensy3 Audio - Lagerort: PUCONBOX001021 - Reihe --- - Fach ---
- 2 x Pin Header Sets - Lagerort: PUCONBOX001021 - Reihe --- - Fach ---
- 5 x micro-USB to USB-B Panel Connector Cable 20 cm - Lagerort: PUCONBOX001021 - Reihe --- - Fach ---