PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| colspan="4" | Steuertasten | | colspan="4" | Steuertasten | ||
|- | |- | ||
| | | Tempo+ || || 13 || 16 | ||
|- | |||
| Tempo- || || 12 || 16 | |||
|- | |||
| Demo all || || 6 || 16 | |||
|- | |||
| Demo || || 8 || 14 | |||
|- | |||
| Cymbal/Chick || || 10 || 14 | |||
|- | |||
| Hi-Hat/Duck || || 11 || 14 | |||
|- | |||
| Snare Drum / Frog || || 12 || 14 | |||
|- | |||
| Base Drum / Dog || || 13 || 14 | |||
|- | |||
| Record || 8 || 16 | |||
|- | |||
| Play || 7 || 16 | |||
|- | |||
| Volume+ || 11 || 16 | |||
|- | |||
| Volume- || 10 || 16 | |||
|- | |||
| Stop || 9 || 16 | |||
|- | |||
| Disco || 10 || 17 | |||
|- | |||
| New Age || 11 || 17 | |||
|- | |||
| Rock || || 17 | |||
|- | |||
| Slow Rock || || 17 | |||
|- | |||
| Blues || || 17 | |||
|- | |||
| Samba || || 17 | |||
|- | |||
| Waltz || || 17 | |||
|- | |||
| March || || 17 | |||
|- | |||
| On/Off || || | |||
|- | |||
| Trumpet || || | |||
|- | |||
| Violin || || | |||
|- | |||
| Organ || || | |||
|- | |||
| Piano || || | |||
|- | |||
| Mandolin || || | |||
|- | |||
| Bell || || | |||
|- | |||
| Music Box || || | |||
|- | |||
| Guitar || || | |||
|- | |||
| Change || 9 || 14 | |||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
Version vom 19. Mai 2017, 22:42 Uhr
MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.
Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.
Pinout der Tasten-Baugruppen
| Taste | Note | PinA | PinB |
|---|---|---|---|
| 1 | F2 | 13 | 4 |
| 2 | F#2 | 12 | 4 |
| 3 | G2 | 11 | 4 |
| 4 | G#2 | 10 | 4 |
| 5 | A2 | 9 | 4 |
| 6 | B2 | 8 | 4 |
| 7 | H2 | 7 | 4 |
| 8 | C3 | 6 | 4 |
| 9 | C#3 | 13 | 4 |
| 10 | D3 | 12 | 3 |
| 11 | D#3 | 11 | 3 |
| 12 | E3 | 10 | 3 |
| 13 | F3 | 9 | 3 |
| 14 | F#3 | 8 | 3 |
| ... | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| ... | |||
| 5 | |||
| ... | |||
| 37 | F5 | 9 | 5 |
| Steuertasten | |||
| Tempo+ | 13 | 16 | |
| Tempo- | 12 | 16 | |
| Demo all | 6 | 16 | |
| Demo | 8 | 14 | |
| Cymbal/Chick | 10 | 14 | |
| Hi-Hat/Duck | 11 | 14 | |
| Snare Drum / Frog | 12 | 14 | |
| Base Drum / Dog | 13 | 14 | |
| Record | 8 | 16 | |
| Play | 7 | 16 | |
| Volume+ | 11 | 16 | |
| Volume- | 10 | 16 | |
| Stop | 9 | 16 | |
| Disco | 10 | 17 | |
| New Age | 11 | 17 | |
| Rock | 17 | ||
| Slow Rock | 17 | ||
| Blues | 17 | ||
| Samba | 17 | ||
| Waltz | 17 | ||
| March | 17 | ||
| On/Off | |||
| Trumpet | |||
| Violin | |||
| Organ | |||
| Piano | |||
| Mandolin | |||
| Bell | |||
| Music Box | |||
| Guitar | |||
| Change | 9 | 14 | |