PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{TableBegin}} | {{TableBegin}} | ||
|- | |- | ||
! Taste !! Note !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) | ! Taste !! Note !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) !! NIDI Code<br/>dezimal | ||
|- | |- | ||
| 1 || F2 || 13 || 4 | | 1 || F2 || 13 || 4 || 29 | ||
|- | |- | ||
| 2 || F#2 || 12 || 4 | | 2 || F#2 || 12 || 4 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 3 || G2 || 11 || 4 | | 3 || G2 || 11 || 4 || 31 | ||
|- | |- | ||
| 4 || G#2 || 10 || 4 | | 4 || G#2 || 10 || 4 || 32 | ||
|- | |- | ||
| 5 || A2 || 9 || 4 | | 5 || A2 || 9 || 4 || 33 | ||
|- | |- | ||
| 6 || B2 || 8 || 4 | | 6 || B2 || 8 || 4 || 34 | ||
|- | |- | ||
| 7 || H2 || 7 || 4 | | 7 || H2 || 7 || 4 || 35 | ||
|- | |- | ||
| 8 || C3 || 6 || 4 | | 8 || C3 || 6 || 4 || 36 | ||
|- | |- | ||
| 9 || C#3 || 13 || 3 | | 9 || C#3 || 13 || 3 || 37 | ||
|- | |- | ||
| 10 || D3 || 12 || 3 | | 10 || D3 || 12 || 3 || 38 | ||
|- | |- | ||
| 11 || D#3 || 11 || 3 | | 11 || D#3 || 11 || 3 || 39 | ||
|- | |- | ||
| 12 || E3 || 10 || 3 | | 12 || E3 || 10 || 3 || 40 | ||
|- | |- | ||
| 13 || F3 || 9 || 3 | | 13 || F3 || 9 || 3 || 41 | ||
|- | |- | ||
| 14 || F#3 || 8 || 3 | | 14 || F#3 || 8 || 3 || 42 | ||
|- | |- | ||
| 15 || G3 || 7 || 3 | | 15 || G3 || 7 || 3 || 43 | ||
|- | |- | ||
| 16 || G#3 || 6 || 3 | | 16 || G#3 || 6 || 3 || 44 | ||
|- | |- | ||
| 17 || A3 || 13 || 2 | | 17 || A3 || 13 || 2 || 45 | ||
|- | |- | ||
| 18 || B3 || 12 || 2 | | 18 || B3 || 12 || 2 || 46 | ||
|- | |- | ||
| 19 || H3 || 11 || 2 | | 19 || H3 || 11 || 2 || 47 | ||
|- | |- | ||
| 20 || C4 || 10 || 2 | | 20 || C4 || 10 || 2 || 48 | ||
|- | |- | ||
| 21 || C#4 || 9 || 2 | | 21 || C#4 || 9 || 2 || 49 | ||
|- | |- | ||
| 22 || D4 || 8 || 2 | | 22 || D4 || 8 || 2 || 50 | ||
|- | |- | ||
| 23 || D#4 || 7 || 2 | | 23 || D#4 || 7 || 2 || 51 | ||
|- | |- | ||
| 24 || E4 || 6 || 2 | | 24 || E4 || 6 || 2 || 52 | ||
|- | |- | ||
| 25 || F4 || 13 || 1 | | 25 || F4 || 13 || 1 || 53 | ||
|- | |- | ||
| 26 || F#4 || 12 || 1 | | 26 || F#4 || 12 || 1 || 54 | ||
|- | |- | ||
| 27 || G4 || 11 || 1 | | 27 || G4 || 11 || 1 || 55 | ||
|- | |- | ||
| 28 || G#4 || 10 || 1 | | 28 || G#4 || 10 || 1 || 56 | ||
|- | |- | ||
| 29 || A4 || 9 || 1 | | 29 || A4 || 9 || 1 || 57 | ||
|- | |- | ||
| 30 || B4 || 8 || 1 | | 30 || B4 || 8 || 1 || 58 | ||
|- | |- | ||
| 31 || H4 || 7 || 1 | | 31 || H4 || 7 || 1 || 59 | ||
|- | |- | ||
| 32 || C5 || 6 || 1 | | 32 || C5 || 6 || 1 || 60 | ||
|- | |- | ||
| 33 || C#5 || 13 || 5 | | 33 || C#5 || 13 || 5 || 61 | ||
|- | |- | ||
| 34 || D5 || 12 || 5 | | 34 || D5 || 12 || 5 || 62 | ||
|- | |- | ||
| 35 || D#5 || 11 || 5 | | 35 || D#5 || 11 || 5 || 63 | ||
|- | |- | ||
| 36 || E5 || 10 || 5 | | 36 || E5 || 10 || 5 || 64 | ||
|- | |- | ||
| 37 || F5 || 9 || 5 | | 37 || F5 || 9 || 5 || 65 | ||
|- | |- | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} |
Version vom 24. Mai 2017, 21:26 Uhr
MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.
Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-LC-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.
Pinout der Tasten-Baugruppen
Notentasten
|
Steuertasten
|
Teensy-I/O-Pins
|