PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Taste !! Note !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) !! MIDI Code<br/>dezimal | ! Taste !! Note !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan) !! MIDI Code<br/>dezimal | ||
|- | |- | ||
| 1 || F2 || 13 || 4 || | | 1 || F2 || 13 || 4 || 41 | ||
|- | |- | ||
| 2 || F#2 || 12 || 4 || | | 2 || F#2 || 12 || 4 || 42 | ||
|- | |- | ||
| 3 || G2 || 11 || 4 || | | 3 || G2 || 11 || 4 || 43 | ||
|- | |- | ||
| 4 || G#2 || 10 || 4 || | | 4 || G#2 || 10 || 4 || 44 | ||
|- | |- | ||
| 5 || A2 || 9 || 4 || | | 5 || A2 || 9 || 4 || 45 | ||
|- | |- | ||
| 6 || B2 || 8 || 4 || | | 6 || B2 || 8 || 4 || 46 | ||
|- | |- | ||
| 7 || H2 || 7 || 4 || | | 7 || H2 || 7 || 4 || 47 | ||
|- | |- | ||
| 8 || C3 || 6 || 4 || | | 8 || C3 || 6 || 4 || 48 | ||
|- | |- | ||
| 9 || C#3 || 13 || 3 || | | 9 || C#3 || 13 || 3 || 49 | ||
|- | |- | ||
| 10 || D3 || 12 || 3 || | | 10 || D3 || 12 || 3 || 50 | ||
|- | |- | ||
| 11 || D#3 || 11 || 3 || | | 11 || D#3 || 11 || 3 || 51 | ||
|- | |- | ||
| 12 || E3 || 10 || 3 || | | 12 || E3 || 10 || 3 || 52 | ||
|- | |- | ||
| 13 || F3 || 9 || 3 || | | 13 || F3 || 9 || 3 || 53 | ||
|- | |- | ||
| 14 || F#3 || 8 || 3 || | | 14 || F#3 || 8 || 3 || 54 | ||
|- | |- | ||
| 15 || G3 || 7 || 3 || | | 15 || G3 || 7 || 3 || 55 | ||
|- | |- | ||
| 16 || G#3 || 6 || 3 || | | 16 || G#3 || 6 || 3 || 56 | ||
|- | |- | ||
| 17 || A3 || 13 || 2 || | | 17 || A3 || 13 || 2 || 57 | ||
|- | |- | ||
| 18 || B3 || 12 || 2 || | | 18 || B3 || 12 || 2 || 58 | ||
|- | |- | ||
| 19 || H3 || 11 || 2 || | | 19 || H3 || 11 || 2 || 59 | ||
|- | |- | ||
| 20 || C4 || 10 || 2 || | | 20 || C4 || 10 || 2 || 60 | ||
|- | |- | ||
| 21 || C#4 || 9 || 2 || | | 21 || C#4 || 9 || 2 || 61 | ||
|- | |- | ||
| 22 || D4 || 8 || 2 || | | 22 || D4 || 8 || 2 || 62 | ||
|- | |- | ||
| 23 || D#4 || 7 || 2 || | | 23 || D#4 || 7 || 2 || 63 | ||
|- | |- | ||
| 24 || E4 || 6 || 2 || | | 24 || E4 || 6 || 2 || 64 | ||
|- | |- | ||
| 25 || F4 || 13 || 1 || | | 25 || F4 || 13 || 1 || 65 | ||
|- | |- | ||
| 26 || F#4 || 12 || 1 || | | 26 || F#4 || 12 || 1 || 66 | ||
|- | |- | ||
| 27 || G4 || 11 || 1 || | | 27 || G4 || 11 || 1 || 67 | ||
|- | |- | ||
| 28 || G#4 || 10 || 1 || | | 28 || G#4 || 10 || 1 || 68 | ||
|- | |- | ||
| 29 || A4 || 9 || 1 || | | 29 || A4 || 9 || 1 || 69 | ||
|- | |- | ||
| 30 || B4 || 8 || 1 || | | 30 || B4 || 8 || 1 || 70 | ||
|- | |- | ||
| 31 || H4 || 7 || 1 || | | 31 || H4 || 7 || 1 || 71 | ||
|- | |- | ||
| 32 || C5 || 6 || 1 || | | 32 || C5 || 6 || 1 || 72 | ||
|- | |- | ||
| 33 || C#5 || 13 || 5 || | | 33 || C#5 || 13 || 5 || 73 | ||
|- | |- | ||
| 34 || D5 || 12 || 5 || | | 34 || D5 || 12 || 5 || 74 | ||
|- | |- | ||
| 35 || D#5 || 11 || 5 || | | 35 || D#5 || 11 || 5 || 75 | ||
|- | |- | ||
| 36 || E5 || 10 || 5 || | | 36 || E5 || 10 || 5 || 76 | ||
|- | |- | ||
| 37 || F5 || 9 || 5 || | | 37 || F5 || 9 || 5 || 77 | ||
|- | |- | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2017, 12:34 Uhr
MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.
Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-LC-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.
Pinout der Tasten-Baugruppen
Notentasten
|
Steuertasten
|
Teensy-I/O-Pins
|