PuProject MIDIKBD02: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang |
imported>Wolfgang |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| S7 || 3 || 7 || 9 || || || || | | S7 || 3 || 7 || 9 || || || || | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
=== Teensy PS/2 keyboard Anschluss === | |||
{{ServerImage|TeensyLibs_PS2Keyboard_pins.jpg|height=200px}} | |||
{{TableBegin}} | |||
! PS/2 Pin !! Bedeutung !! Teensy Digital Port Nummer !! Teensy Pin Nr. | |||
|- | |||
| |
Version vom 18. Juni 2017, 21:11 Uhr
Im PuProject MIDIKBD02 wird das Yamaha CX5M-Keyboard mit einer Teensy-Baugruppe zu einem USB-MIDI-Keyboard.
PuProject MIDIKBD02 setzt auf die Erfahrungen mit PuProject MIDIKBD auf.
Hardware
YK-20 Keyboard Anschluss
Verbindung YK-20 zu Teensy
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer | Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
YK-20 Pin | YK-20 Pin Nummer |
Teensy Pin (Digital) |
Teensy Pin Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S0 | 10 | 0 | 2 | R0 | 11 | 8 | 10 |
S1 | 9 | 1 | 3 | R1 | 12 | 9 | 11 |
S2 | 8 | 2 | 4 | R2 | 13 | 10 | 12 |
S3 | 7 | 3 | 5 | R3 | 14 | 11 | 13 |
S4 | 6 | 4 | 6 | R4 | 15 | 12 | 14 |
S5 | 5 | 5 | 7 | R5 | 16 | 14 | 21 |
S6 | 4 | 6 | 8 | R6 | 2 | 15 | 22 |
S7 | 3 | 7 | 9 |
Teensy PS/2 keyboard Anschluss
PS/2 Pin | Bedeutung | Teensy Digital Port Nummer | Teensy Pin Nr. |
---|---|---|---|