PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PUCONwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 25: Zeile 25:
| 8  || C3  ||  6 || 4
| 8  || C3  ||  6 || 4
|-
|-
| 9  || C#3 || 13 || 4
| 9  || C#3 || 13 || 3
|-
|-
| 10 || D3  || 12 || 3
| 10 || D3  || 12 || 3
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
| 14 || F#3 ||  8 || 3
| 14 || F#3 ||  8 || 3
|-
| 15
|-
| 16
|-
| 17
|-
|-
| ...
| ...
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
| || || || 2
|-
|-
| || || || 2
| || || || 2
Zeile 43: Zeile 63:
| || || || 1
| || || || 1
|-
|-
| ...
| || || || 1
|-
| || || || 1
|-
| || || || 1
|-
| || || || 1
|-
| || || || 1
|-
| || || || 1
|-
| 32 || C5 || 6  || 1
|-
| 33 || C#5 || 13 || 5
|-
| 34 || D5 || 12 || 5
|-
|-
| || || || 5
| 35 || D#5 || 11 || 5
|-
|-
| ...
| 36 || E5 || 10 || 5
|-
|-
| 37 || F5 ||  9 || 5
| 37 || F5 ||  9 || 5
Zeile 83: Zeile 119:
| New Age ||  || 11 || 17
| New Age ||  || 11 || 17
|-
|-
| Rock ||  || || 17
| Rock ||  || 12 || 17
|-
|-
| Slow Rock ||  || || 17
| Slow Rock ||  || 13 || 17
|-
|-
| Blues ||  || || 17
| Blues ||  || 6 || 17
|-
|-
| Samba ||  || || 17
| Samba ||  || 7 || 17
|-
|-
| Waltz ||  || || 17
| Waltz ||  || 9 || 17
|-
|-
| March ||  || || 17
| March ||  || 8 || 17
|-
|-
| On/Off ||  || ||
| On/Off ||  || ||
|-
|-
| Trumpet ||  || || 15
| Trumpet ||  || 10 || 15
|-
|-
| Violin ||  || || 15
| Violin ||  || 11 || 15
|-
|-
| Organ ||  || || 15
| Organ ||  || 12 || 15
|-
|-
| Piano ||  || || 15
| Piano ||  || 13 || 15
|-
|-
| Mandolin ||  || || 15
| Mandolin ||  || 9 || 15
|-
|-
| Bell ||  || || 15
| Bell ||  || 8 || 15
|-
|-
| Music Box ||  || || 15
| Music Box ||  || 7 || 15
|-
|-
| Guitar ||  || || 15
| Guitar ||  || 6 || 15
|-
|-
| Change ||  || 9 || 14
| Change ||  || 9 || 14
{{TableEnd}}
{{TableEnd}}

Version vom 20. Mai 2017, 10:35 Uhr

MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.

Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.

Pinout der Tasten-Baugruppen

Taste Note PinA PinB
1 F2 13 4
2 F#2 12 4
3 G2 11 4
4 G#2 10 4
5 A2 9 4
6 B2 8 4
7 H2 7 4
8 C3 6 4
9 C#3 13 3
10 D3 12 3
11 D#3 11 3
12 E3 10 3
13 F3 9 3
14 F#3 8 3
15
16
17
...
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
32 C5 6 1
33 C#5 13 5
34 D5 12 5
35 D#5 11 5
36 E5 10 5
37 F5 9 5
Steuertasten
Tempo+ 13 16
Tempo- 12 16
Demo all 6 16
Demo 8 14
Cymbal/Chick 10 14
Hi-Hat/Duck 11 14
Snare Drum / Frog 12 14
Base Drum / Dog 13 14
Record 8 16
Play 7 16
Volume+ 11 16
Volume- 10 16
Stop 9 16
Disco 10 17
New Age 11 17
Rock 12 17
Slow Rock 13 17
Blues 6 17
Samba 7 17
Waltz 9 17
March 8 17
On/Off
Trumpet 10 15
Violin 11 15
Organ 12 15
Piano 13 15
Mandolin 9 15
Bell 8 15
Music Box 7 15
Guitar 6 15
Change 9 14