PuProject MIDIKBD03: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PUCONwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
{{TableBegin}}
{{TableBegin}}
|-
|-
! Taste !! Note !! PinA !! PinB
! Taste !! Note !! Column<br/>(Return) !! Row<br/>(Scan)
|-
|-
| 1  || F2  || 13 || 4
| 1  || F2  || 13 || 4
Zeile 41: Zeile 41:
| 14 || F#3 ||  8 || 3
| 14 || F#3 ||  8 || 3
|-
|-
| 15
| 15 || G3 || 7 || 3
|-
|-
| 16
| 16 || G#3 || 6 || 3
|-
|-
| 17
| 17 || A3 || 13 || 2
|-
|-
| ...
| 18 || B3 || 12 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 19 || H3 || 11 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 20 || C4 || 10 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 21 || C#4 || 9 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 22 || D4 || 8 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 23 || D#4 || 7 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 24 || E4 || 6 || 2
|-
|-
| || || || 2
| 25 || F4 || 13 || 1
|-
|-
| || || || 2
| 26 || F#4 || 12 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 27 || G4 || 11 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 28 || G#4 || 10 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 29 || A4 || 9 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 30 || B4 || 8 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 31 || H4 || 7 || 1
|-
|-
| || || || 1
| 32 || C5 || 6 || 1
|-
| || || || 1
|-
| 32 || C5 || 6   || 1
|-
|-
| 33 || C#5 || 13 || 5
| 33 || C#5 || 13 || 5

Version vom 21. Mai 2017, 12:38 Uhr

MIDIKBD03 ist ein MIDI-Keyboard, basierend auf der Hardware eines Kinderspielzeug-Keyboards mit 37 Tasten.

Die Elektronik wird ersetzt durch eine Teensy-Baugruppe nach dem Vorbild des PuProject MIDIKBD02.

Pinout der Tasten-Baugruppen

Notentasten

Taste Note Column
(Return)
Row
(Scan)
1 F2 13 4
2 F#2 12 4
3 G2 11 4
4 G#2 10 4
5 A2 9 4
6 B2 8 4
7 H2 7 4
8 C3 6 4
9 C#3 13 3
10 D3 12 3
11 D#3 11 3
12 E3 10 3
13 F3 9 3
14 F#3 8 3
15 G3 7 3
16 G#3 6 3
17 A3 13 2
18 B3 12 2
19 H3 11 2
20 C4 10 2
21 C#4 9 2
22 D4 8 2
23 D#4 7 2
24 E4 6 2
25 F4 13 1
26 F#4 12 1
27 G4 11 1
28 G#4 10 1
29 A4 9 1
30 B4 8 1
31 H4 7 1
32 C5 6 1
33 C#5 13 5
34 D5 12 5
35 D#5 11 5
36 E5 10 5
37 F5 9 5

Steuertasten

Tastenname PinA PinB
Tempo+ 13 16
Tempo- 12 16
Demo all 6 16
Demo 8 14
Cymbal/Chick 10 14
Hi-Hat/Duck 11 14
Snare Drum / Frog 12 14
Base Drum / Dog 13 14
Record 8 16
Play 7 16
Volume+ 11 16
Volume- 10 16
Stop 9 16
Disco 10 17
New Age 11 17
Rock 12 17
Slow Rock 13 17
Blues 6 17
Samba 7 17
Waltz 9 17
March 8 17
On/Off
Trumpet 10 15
Violin 11 15
Organ 12 15
Piano 13 15
Mandolin 9 15
Bell 8 15
Music Box 7 15
Guitar 6 15
Change 9 14