Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Wolfgang |
imported>Wolfgang |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[General Keys PX-4806-919 3in1-Bluetooth-Tastatur mit Touchpad & Laserpointer]] | * [[General Keys PX-4806-919 3in1-Bluetooth-Tastatur mit Touchpad & Laserpointer]] | ||
* USB-Tools ({{StCo|PUCONBOX004001}}): | |||
** Kabel - USB-micro-B-m --- USB-A-m - 20cm | |||
** Kabel - USB-micro-B-m --- USB-A-f - 15cm | |||
** Kabel - USB-micro-B-m --- USB-A-f - 25cm | |||
** micro-CardReader - microSD --- USB-A-m / USB-micro-B-m | |||
** OTG-Bub - USB-micro-B-m --- 3xUSB-A-f + 1xUSB-micro-B-f(Power) | |||
** OTG-Hub - inateck Card Reader+Hub - USB-micro-B-m --- TF/microSD-reader/SDHC-reader + M2-reader + 3xUSB-A-f + Power(barrel<-USB-A-m Kabel) - Kabel USB-A-m --- USB-micro-B-m | |||
** USB-Adapter Kit in Tasche | |||
== Microcomputers == | == Microcomputers == |
Version vom 12. November 2017, 13:30 Uhr
Auf dieser Seite sind alle Informationen zugänglich, die in PUCON zu Hardware gesammelt sind.
Informationen zu weiteren Hardware-Komponenten sind eventuell auch im Lager zu finden.
ComputerMainboardsPeripherie
MicrocomputersEmbedded Computers
Computer InterfacesBaugruppen und Bausätze
Sensor-Baugruppen
|
KomponentenLEDs
SteckverbinderUSBSet-Top Boxes etc.Audio/Video GeräteHaushalt |